Condominium properties in wîhkwêntôwin (Oliver), Edmonton

From OpenCondoDocs, the free condominium document library

The library lists 160 condominium plans in the wîhkwêntôwin (Oliver) neighbourhood of Edmonton, Alberta.[1] Select a column heading to sort the table.

PropertyAddressPlanUnitsBuilt
10011 110 Street NW10011 110 Street NW0121201282000
10011 116 Street NW10011 116 Street NW76203801251969
10011 117 Street NW10011 117 Street NW8823082161962
10011 123 Street NW10011 123 Street NW83218811061981
10015 119 Street NW10015 119 Street NWCD4104401971
10021 116 Street NW10021 116 Street NW0627884441963
10023 110 Street NW10023 110 Street NW9926419681999
10025 113 Street NW10025 113 Street NW7921366621978
10025 115 Street NW10025 115 Street NW87226451001968
10026 112 Street NW10026 112 Street NW7822367181978
10028 119 Street NW10028 119 Street NW0524500572004
10030 114 Street NW10030 114 Street NW8822489941967
10032 113 Street NW10032 113 Street NW8122530161981
10033 116 Street NW10033 116 Street NW0124768292001
10045 117 Street NW (Plan 8121550)10045 117 Street NW81215501311969
10045 117 Street NW (Plan 8521973)10045 117 Street NW852197341969
10046 110 Street NW10046 110 Street NW0227691292002
10046 117 Street NW10046 117 Street NW0829959532008
10050 112 Street NW10050 112 Street NW2520702151984
10055 118 Street NW (Plan 0927089)10055 118 Street NW0927089692009
10055 118 Street NW (Plan 1321593)10055 118 Street NW132159322009
10059 118 Street NW10059 118 Street NW102335022009
10123 112 Street NW10123 112 Street NW0521457162004
10130 114 Street NW10130 114 Street NW9223463681992
10135 116 Street NW10135 116 Street NWCD10401361973
10135 120 Street NW10135 120 Street NW0826730511962
10138 116 Street NW10138 116 Street NW8022063331979
10139 117 Street NW10139 117 Street NW8021098541979
10140 115 Street NW10140 115 Street NW9123226362000
10140 120 Street NW10140 120 Street NW90236951421969
10142 111 Street NW10142 111 Street NW10228521152009
10145 113 Street NW10145 113 Street NW0721273321971
10145 114 Street NW10145 114 Street NW022578392002
10145 121 Street NW10145 121 Street NW83202181581963
10147 112 Street NW10147 112 Street NW0424882932004
10148 118 Street NW10148 118 Street NW7920789501979
10150 117 Street NW10150 117 Street NW8722942981974
10153 117 Street NW10153 117 Street NW0123652601993
10155 114 Street NW10155 114 Street NW7820751371977
10155 116 Street NW10155 116 Street NW88230211221969
10160 114 Street NW10160 114 Street NW90236972161979
10160 116 Street NW10160 116 Street NW92236781021967
10160 119 Street NW10160 119 Street NW8120783401980
10165 113 Street NW10165 113 Street NW0625033311990
10171 119 Street NW10171 119 Street NW8422595311981
10172 113 Street NW10172 113 Street NW072304081963
10172 118 Street NW10172 118 Street NW8321824321982
10175 114 Street NW10175 114 Street NW8121886951979
10178 117 Street NW10178 117 Street NW0225379382002
10190 115 Street NW10190 115 Street NW0728931151960
10207 115 Street NW10207 115 Street NW0727202201965
10208 113 Street NW10208 113 Street NW8022529371979
10208 120 Street NW10208 120 Street NW0021905291999
10210 122 Street NW10210 122 Street NW0825273201969
10215 115 Street NW10215 115 Street NW0826286221966
10225 114 Street NW10225 114 Street NW0321632161967
10225 117 Street NW10225 117 Street NW0627606331987
10227 115 Street NW10227 115 Street NW1622608192016
10230 114 Street NW10230 114 Street NW0627122231985
10230 120 Street NW10230 120 Street NW9924809291999
10230 122 Street NW10230 122 Street NW0728117231979
10232 115 Street NW10232 115 Street NW0727990242006
10235 112 Street NW10235 112 Street NW08258601072007
10235 116 Street NW10235 116 Street NW0828737152008
10249 119 Street NW10249 119 Street NW8020703381979
10250 116 Street NW10250 116 Street NW7822526381978
10255 117 Street NW10255 117 Street NW0724031201969
10302 113 Street NW10302 113 Street NW932109341993
10305 116 Street NW10305 116 Street NW0725960201968
10307 120 Street NW10307 120 Street NW162156852014
10308 114 Street NW10308 114 Street NW0221162482002
10313 117 Street NW10313 117 Street NW902214641989
10315 115 Street NW10315 115 Street NW0726597121967
10317 121 Street NW10317 121 Street NW952012591964
10319 120 Street NW10319 120 Street NW152270542014
10320 113 Street NW10320 113 Street NW7720017241977
10320 121 Street NW10320 121 Street NW812053941980
10322 121 Street NW10322 121 Street NW802085141979
10324 119 Street NW10324 119 Street NW9322850201970
10326 117 Street NW10326 117 Street NW0524105201998
10330 113 Street NW10330 113 Street NW0024641221973
10330 116 Street NW10330 116 Street NW8221227411978
10333 112 Street NW10333 112 Street NW09247241452008
10333 121 Street NW10333 121 Street NW93231151431970
10335 117 Street NW10335 117 Street NW0721855361973
10335 118 Street NW10335 118 Street NW7923147351979
10342 121 Street NW10342 121 Street NW812015841980
10345 118 Street NW10345 118 Street NW8922055311983
10345 123 Street NW10345 123 Street NW0626816201986
10348 121 Street NW10348 121 Street NW802078341979
11025 Jasper Avenue NW11025 Jasper Avenue NW01205541051980
11203 103A Avenue NW11203 103A Avenue NW0826638392007
11219 103A Avenue NW11219 103A Avenue NW9423298201971
11220 99 Avenue NW11220 99 Avenue NW8022630501980
11221 99 Avenue NW11221 99 Avenue NW992674821999
11303 103 Avenue NW11303 103 Avenue NW0724458191978
11307 99 Avenue NW11307 99 Avenue NW91212821571970
11313 102 Avenue NW11313 102 Avenue NW792314371956
11316 103 Avenue NW11316 103 Avenue NW9321419141993
11325 103 Avenue NW11325 103 Avenue NW1024834141971
11338 102 Avenue NW11338 102 Avenue NW922042651991
11412 102 Avenue NW11412 102 Avenue NW952312651995
11415 100 Avenue NW11415 100 Avenue NW9420511241993
11503 100 Avenue NW11503 100 Avenue NW8022431891980
11514 102 Avenue NW11514 102 Avenue NW032119962003
11520 100 Avenue NW11520 100 Avenue NW142324421969
11618 100 Avenue NW11618 100 Avenue NW8121684231981
11618 102 Avenue NW11618 102 Avenue NW892318041989
11640 103 Avenue NW11640 103 Avenue NW922087671992
11710 100 Avenue NW11710 100 Avenue NW9122441661973
11716 100 Avenue NW11716 100 Avenue NW9421160771993
11903 103 Avenue NW11903 103 Avenue NW032063972003
11930 100 Avenue NW11930 100 Avenue NW084062492008
11930 102 Avenue NW11930 102 Avenue NW802273771955
11960 100 Avenue NW11960 100 Avenue NW862062651977
12028 103 Avenue NW12028 103 Avenue NW9520231441994
12121 Jasper Avenue NW12121 Jasper Avenue NW81222432161975
12207 Jasper Avenue NW12207 Jasper Avenue NW0726886451961
12225 Stony Plain Road NW12225 Stony Plain Road NW8321021521972
12303 Jasper Avenue NW12303 Jasper Avenue NW75207361181971
12304 103 Avenue NW12304 103 Avenue NW7520668181962
12319 Jasper Avenue NW12319 Jasper Avenue NW9020918481989
12331 Jasper Avenue NW12331 Jasper Avenue NWCD5622121971
9707 110 Street NW9707 110 Street NW042053812004
9734 111 Street NW9734 111 Street NW8522452101985
9737 112 Street NW9737 112 Street NW7621302801967
9741 110 Street NW9741 110 Street NW00238911161999
9804 112 Street NW9804 112 Street NWCD572761970
9816 112 Street NW9816 112 Street NW8320201741963
9835 113 Street NW9835 113 Street NW90231431201969
9905 112 Street NW9905 112 Street NW9421710261993
9908 114 Street NW9908 114 Street NW7521572491985
9910 111 Street NW9910 111 Street NW0523141312004
9916 113 Street NW9916 113 Street NW87229441041981
9916 114 Street NW9916 114 Street NW772132251976
9922 111 Street NW9922 111 Street NW22218431782020
9929 113 Street NW9929 113 Street NW8421526571981
9940 112 Street NW9940 112 Street NWCD13442421965
9955 114 Street NW9955 114 Street NW0321240241947
9999 111 Street NW9999 111 Street NW07285611251961
Dorchester House9930 113 Street NW8722665741969
Grandin Court9828 112 Street NW0123123622001
Grosvenor House10045 118 Street NW7722911521977
Hyde Park (Plan CD2011)10160 115 Street NWCD2011961970
Hyde Park (Plan CD6578)10160 115 Street NWCD657811970
Illuminada II11933 Jasper Avenue NW0822875472006
Luxor10346 117 Street NW0423552292004
Oliver Manor11217 103 Avenue NW7923127331978
Park Place10050 118 Street NW8221628341981
Rosedale Place9917 110 Street NW8321571961981
San Carlos Place10325 120 Street NW7521106401972
The Arcadia (Plan 8322264)10010 119 Street NW8322264391981
The Arcadia (Plan 8420848)10010 119 Street NW842084821981
The Carlisle11826 100 Avenue NW8222325391981
The Fairmont11920 100 Avenue NWCD1774441970
The Pearl11969 Jasper Avenue NW15200901332015
Tower on the Park (Plan 0523694)9715 110 Street NW0523694981987
Tower on the Park (Plan 0620697)9715 110 Street NW062069712004
Westcliffe Arms9909 110 Street NWCD6344661972
Westwind Estate9809 110 Street NW7723097691977

Other neighbourhoods: condominium properties in Edmonton.

References

  1. City of Edmonton. "Property Information (Current Calendar Year)" and "Property Assessment Data (Current Calendar Year)". Edmonton Open Data Portal, Open Government Licence - Edmonton. Data as of October 30, 2026.