Condominium properties in Glenwood, Edmonton

From OpenCondoDocs, the free condominium document library

The library lists 32 condominium plans in the Glenwood neighbourhood of Edmonton, Alberta.[1] Select a column heading to sort the table.

PropertyAddressPlanUnitsBuilt
10024 164 Street NW10024 164 Street NW9723193111997
10046 164 Street NW10046 164 Street NW0024423202000
15612 97 Avenue NW15612 97 Avenue NW162249052015
15620 97 Avenue NW15620 97 Avenue NW152542232015
15738 100 Avenue NW15738 100 Avenue NW882004361987
15803 97 Avenue NW15803 97 Avenue NW212149342020
15911 99 Avenue NW15911 99 Avenue NW842203221951
16004 98 Avenue NW16004 98 Avenue NW202254242019
16112 96 Avenue NW16112 96 Avenue NW122252222012
16114 99 Avenue NW16114 99 Avenue NW182235532017
16222 97 Avenue NW16222 97 Avenue NW182210242017
16309 100 Avenue NW16309 100 Avenue NW182074442017
16420 100 Avenue NW16420 100 Avenue NW0225531182002
16421 Stony Plain Road NW16421 Stony Plain Road NW8522475771971
16520 100 Avenue NW16520 100 Avenue NW9524710481995
16527 Stony Plain Road NW16527 Stony Plain Road NW8522476771971
16807 100 Avenue NW16807 100 Avenue NW04232951262004
16825 Stony Plain Road NW16825 Stony Plain Road NW232107652018
9701 161 Street NW9701 161 Street NW092734021994
9704 165 Street NW9704 165 Street NW9121401631990
9707 163 Street NW9707 163 Street NW122310222011
9730 156 Street NW9730 156 Street NW0729781191971
9806 162 Street NW9806 162 Street NW102353822010
9816 156 Street NW9816 156 Street NW7920417401978
9820 165 Street NW9820 165 Street NW09295611152008
9945 167 Street NW9945 167 Street NW0827248782007
9947 157 Street NW9947 157 Street NW222051722021
9955 161 Street NW9955 161 Street NW162078122016
Plan 0840280084028001976
Plan 0940777094077701975
Shannon Manor10035 164 Street NW8923304481975
The Courtyart9935 167 Street NW9821053311997

Other neighbourhoods: condominium properties in Edmonton.

References

  1. City of Edmonton. "Property Information (Current Calendar Year)" and "Property Assessment Data (Current Calendar Year)". Edmonton Open Data Portal, Open Government Licence - Edmonton. Data as of October 30, 2026.