Condominium properties in Canora, Edmonton

From OpenCondoDocs, the free condominium document library

The library lists 61 condominium plans in the Canora neighbourhood of Edmonton, Alberta.[1] Select a column heading to sort the table.

PropertyAddressPlanUnitsBuilt
10130 154 Street NW10130 154 Street NW0421177151969
10136 153 Street NW10136 153 Street NW0627880361969
10140 150 Street NW10140 150 Street NW1221835202011
10140 151 Street NW10140 151 Street NW0740773191971
10141 154 Street NW10141 154 Street NW8120494281966
10142 150 Street NW10142 150 Street NW122338612012
10152 155 Street NW10152 155 Street NW7821593111978
10155 151 Street NW10155 151 Street NW0823193301968
10155 153 Street NW10155 153 Street NW0627975241969
10164 150 Street NW10164 150 Street NW0628157201968
10209 152 Street NW10209 152 Street NW112396722010
10211 153 Street NW10211 153 Street NW012269422001
10216 150 Street NW10216 150 Street NW122187022012
10220 150 Street NW10220 150 Street NW122184822012
10224 152 Street NW10224 152 Street NW052662722006
10241 151 Street NW10241 151 Street NW162211922014
10315 154 Street NW10315 154 Street NW152440422015
10315 156 Street NW10315 156 Street NW0728588211969
10325 156 Street NW10325 156 Street NW7521727201970
10333 150 Street NW10333 150 Street NW122063422011
10341 151 Street NW10341 151 Street NW112367422010
10344 151 Street NW10344 151 Street NW052036722004
10406 155 Street NW10406 155 Street NW152135322014
10408 152 Street NW10408 152 Street NW112055321973
10416 155 Street NW10416 155 Street NW162029622015
10421 155 Street NW10421 155 Street NW162025722016
10422 155 Street NW10422 155 Street NW182186122017
10431 154 Street NW10431 154 Street NW972337721997
10523 150 Street NW10523 150 Street NW152262222014
10540 150 Street NW10540 150 Street NW062135222006
10603 155 Street NW10603 155 Street NW142050422013
10605 155 Street NW10605 155 Street NW142551822014
10615 156 Street NW10615 156 Street NW7822752171978
10630 154 Street NW10630 154 Street NW152181422014
10631 153 Street NW10631 153 Street NW082850822007
10632 155 Street NW10632 155 Street NW122203822011
14933 103 Avenue NW14933 103 Avenue NW062821422006
15004 105 Avenue NW15004 105 Avenue NW172061942015
15006 103 Avenue NW15006 103 Avenue NW092228821986
15105 103 Avenue NW15105 103 Avenue NW192073142018
15105 104 Avenue NW15105 104 Avenue NW072773622006
15114 106 Avenue NW15114 106 Avenue NW132036822013
15118 102 Avenue NW15118 102 Avenue NW162243542015
15120 102 Avenue NW15120 102 Avenue NW142382742014
15222 105 Avenue NW15222 105 Avenue NW182077822018
15240 104 Avenue NW15240 104 Avenue NW002140322000
15307 104 Avenue NW15307 104 Avenue NW992585621999
15318 105 Avenue NW15318 105 Avenue NW094025622008
154 Street NW (Plan 1621316)154 Street NW162131622015
15404 106 Avenue NW15404 106 Avenue NW202014042018
15407 104 Avenue NW15407 104 Avenue NW832039921975
15415 105 Avenue NW15415 105 Avenue NW222136442021
15505 104 Avenue NW15505 104 Avenue NW992603221999
15507 105 Avenue NW15507 105 Avenue NW002319722000
15516 104 Avenue NW15516 104 Avenue NW0524364121970
15525 103 Avenue NW15525 103 Avenue NW0726750201971
Mary Ann Manor10139 155 Street NW0627928211968
Plan 1124278112427801962
Plan 1224061122406102012
The Parkwood10203 156 Street NW0721444181971
Westgate Manor10159 155 Street NW9420144121970

Other neighbourhoods: condominium properties in Edmonton.

References

  1. City of Edmonton. "Property Information (Current Calendar Year)" and "Property Assessment Data (Current Calendar Year)". Edmonton Open Data Portal, Open Government Licence - Edmonton. Data as of October 30, 2026.